| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Öppna Nationella Vikingsimmet | Tävlingsdatum | 18-19 oktober 2008 | |||
| Tävlingsort | Godby, Åland | Utskriftstid | 19 oktober 2008 22:46 | |||
| Arrangör |
| Gren 1, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Kristiina Jääskeläinen | 1992 | Aurajoen Uinti | 33.90 | 1:09.81 | |||||
| 2 | Jennie Boérius | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 35.04 | 1:12.93 | |||||
| 3 | Wilma Vilen | 1993 | Aurajoen Uinti | 35.92 | 1:13.00 | |||||
| 4 | Mari Salminen | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 37.27 | 1:16.50 | |||||
| 5 | Jennie Hagman | 1990 | IF Åland | 38.54 | 1:18.43 | |||||
| 6 | Neea Nieminen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 38.72 | 1:19.90 | |||||
| 7 | Linda Myllykoski | 1991 | IF Åland | 38.55 | 1:20.09 | |||||
| 8 | Kajsa-Stina Häggqvist | 1994 | Borlänge Simsällskap | 1:20.39 | ||||||
| 9 | Anni Toivanen | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:21.65 | ||||||
| 10 | Janina Myllykoski | 1995 | IF Åland | 1:23.31 | ||||||
| 11 | Julia Sjövall | 1987 | Borlänge Simsällskap | 41.35 | 1:24.48 | |||||
| 12 | Tiia Puolakka | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 42.16 | 1:25.76 | |||||
| 13 | Matilda Leidefeldt | 1990 | Borlänge Simsällskap | 1:25.83 | ||||||
| 14 | Sara Helling | 1993 | IF Åland | 1:27.19 | ||||||
| 15 | Sini Lindström | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 42.50 | 1:27.86 | |||||
| 16 | Alice Bergvall | 1994 | Borlänge Simsällskap | 1:28.57 | ||||||
| 17 | Linda Virta | 1996 | IF Åland | 1:29.92 | ||||||
| 18 | Veera Rinne | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 42.99 | 1:30.98 | |||||
| 19 | Eveliina Rautava | 1996 | Friitalan Yritys | 45.24 | 1:32.19 | |||||
| 20 | Julia Nygren | 1995 | Borlänge Simsällskap | 1:33.31 | ||||||
| 21 | Oona Metsälä | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 45.71 | 1:33.83 | |||||
| 22 | Iita Lammi | 1995 | Friitalan Yritys | 45.29 | 1:34.05 | |||||
| 23 | Valerie Wårvik | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 45.23 | 1:34.41 | |||||
| 24 | Jasmin Juhala | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 46.51 | 1:36.79 | |||||
| 25 | Matilda Laukkanen | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 46.85 | 1:36.81 | |||||
| 26 | Maria Suuripää | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 47.07 | 1:37.08 | |||||
| 27 | Julia Lindholm | 1995 | IF Åland | 46.67 | 1:37.56 | |||||
| 28 | Annette Hagström | 1994 | IF Åland | 46.57 | 1:37.79 | |||||
| 29 | Kiia Kagan | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 49.54 | 1:38.01 | |||||
| 30 | Laura Utriainen | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 48.35 | 1:41.31 | |||||
| 31 | Elsa Warinowski | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 49.92 | 1:44.00 | |||||
| 32 | Linda Jaakkola | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 51.42 | 1:47.72 | |||||
| 33 | Corinne Lindholm | 1997 | IF Åland | 58.28 | 2:04.04 | |||||
| Gren 2, 100m Ryggsim (SU) Herr/M, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christopher Oksman | 1989 | IF Åland | 30.42 | 1:01.86 | |||||
| 2 | Jani-Petteri Mansikka | 1989 | Friitalan Yritys | 30.92 | 1:03.95 | |||||
| 3 | Niklas Lindström | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 31.07 | 1:04.81 | |||||
| 4 | André Oksman | 1991 | IF Åland | 32.74 | 1:06.93 | |||||
| 5 | Nisse Anttila | 1987 | Borlänge Simsällskap | 32.19 | 1:07.58 | |||||
| 6 | Riku Santanen | 1990 | Friitalan Yritys | 32.96 | 1:08.36 | |||||
| 7 | Lassi Kotiniemi | 1992 | Friitalan Yritys | 33.22 | 1:08.44 | |||||
| 8 | Kalle Välilä | 1993 | Aurajoen Uinti | 34.60 | 1:11.20 | |||||
| 9 | Niklas Aaltonen | 1994 | Aurajoen Uinti | 35.48 | 1:12.34 | |||||
| 10 | Ossi Haavisto | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 34.91 | 1:13.07 | |||||
| 11 | Olof Thorén | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 34.28 | 1:13.87 | |||||
| 12 | Tony Grönfors | 1992 | Borlänge Simsällskap | 36.21 | 1:14.41 | |||||
| 13 | Simeon Lindholm | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 36.63 | 1:17.27 | |||||
| 14 | Anton Holmberg | 1995 | IF Åland | 38.59 | 1:19.45 | |||||
| 15 | Eino Kossila | 1991 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 40.34 | 1:23.29 | |||||
| 16 | Oskar Altzar | 1992 | Borlänge Simsällskap | 42.00 | 1:25.91 | |||||
| 17 | Frans Manelius | 1995 | IF Åland | 42.85 | 1:28.18 | |||||
| 18 | Santeri Horst | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 44.61 | 1:28.69 | |||||
| 19 | Sandor Barany | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 44.69 | 1:30.05 | |||||
| 20 | Valtteri Niemi | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 46.35 | 1:33.26 | |||||
| 21 | Emil Pettersson | 1989 | Borlänge Simsällskap | 45.03 | 1:33.91 | |||||
| 22 | Joar Holmberg | 1997 | IF Åland | 50.45 | 1:46.82 | |||||
| Gren 3, 400m Frisim (VU) Damer/N, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 1:08.08 | 2:20.84 | 3:33.60 | 4:44.51 | |||
| 2 | Siina-Karoliina Suominen | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:07.66 | 2:21.06 | 3:35.19 | 4:47.60 | |||
| 3 | Elina Hölttä | 1992 | Aurajoen Uinti | 1:07.59 | 2:21.05 | 3:34.95 | 4:48.20 | |||
| 4 | Linda-Marie Slotte | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:08.77 | 2:24.21 | 3:41.70 | 4:56.47 | |||
| 5 | Melina Vihdanmäki | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:09.91 | 2:26.75 | 3:43.93 | 4:57.53 | |||
| 6 | Jasmina Soininen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:09.78 | 2:26.89 | 3:45.75 | 5:03.79 | |||
| 7 | Jenna Kukkonen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:11.60 | 2:32.22 | 3:52.98 | 5:10.62 | |||
| 8 | Linda Myllykoski | 1991 | IF Åland | 1:14.44 | 2:34.70 | 3:54.52 | 5:12.70 | |||
| 9 | Kajsa-Stina Häggqvist | 1994 | Borlänge Simsällskap | 1:12.57 | 2:33.12 | 3:55.01 | 5:15.13 | |||
| 10 | Jenny Parkkinen | 1995 | Friitalan Yritys | 1:13.42 | 2:36.78 | 3:59.22 | 5:21.27 | |||
| 11 | Neea Nieminen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:16.14 | 2:38.44 | 3:59.75 | 5:22.38 | |||
| 12 | Siiri Lahtivuori | 1993 | Kaarinan Ura | 1:14.04 | 2:37.06 | 4:01.04 | 5:24.65 | |||
| 13 | Nadja Lagerström | 1996 | Borlänge Simsällskap | 1:16.69 | 2:43.68 | 4:10.91 | 5:33.39 | |||
| 14 | Iida Nummikoski | 1992 | Friitalan Yritys | 1:16.63 | 2:46.68 | 4:18.79 | 5:47.40 | |||
| 15 | Alice Bergvall | 1994 | Borlänge Simsällskap | 1:19.98 | 2:49.12 | 4:19.89 | 5:47.93 | |||
| 16 | Alli Lammi | 1993 | Friitalan Yritys | 1:18.45 | 2:47.77 | 4:19.94 | 5:49.56 | |||
| 17 | Sara Helling | 1993 | IF Åland | 1:20.63 | 2:49.01 | 4:20.43 | 5:53.69 | |||
| 18 | Janina Myllykoski | 1995 | IF Åland | 1:24.80 | 2:58.28 | 4:31.96 | 6:00.67 | |||
| 19 | Oona Johansson | 1994 | Kaarinan Ura | 1:21.46 | 2:53.65 | 4:28.52 | 6:01.00 | |||
| 20 | Iina Jokinen | 1994 | Kaarinan Ura | 1:22.10 | 2:53.67 | 4:28.40 | 6:02.46 | |||
| 21 | Annette Hagström | 1994 | IF Åland | 1:24.58 | 3:01.87 | 4:39.17 | 6:09.94 | |||
| 22 | Mikaela Söderberg | 1996 | IF Åland | 1:34.79 | 3:32.43 | 5:26.33 | 7:19.54 | |||
| Gren 4, 400m Frisim (VU) Herr/M, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Nisse Anttila | 1987 | Borlänge Simsällskap | 1:02.12 | 2:11.96 | 3:21.25 | 4:30.71 | |||
| 2 | Ville Kaukonen | 1991 | Aurajoen Uinti | 1:04.81 | 2:14.13 | 3:24.63 | 4:34.09 | |||
| 3 | Konsta Kuusento | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:08.31 | 2:23.13 | 3:38.91 | 4:53.00 | |||
| 4 | Lassi Kotiniemi | 1992 | Friitalan Yritys | 1:11.62 | 2:30.55 | 3:48.80 | 4:59.09 | |||
| 5 | Artturi Rinne | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:09.29 | 2:24.92 | 3:42.51 | 4:59.10 | |||
| 6 | Marcus Bådholm | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 1:10.36 | 2:29.15 | 3:49.08 | 5:06.28 | |||
| 7 | Olof Thorén | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 1:10.98 | 2:30.99 | 3:52.14 | 5:10.23 | |||
| 8 | Eeli Aavasalo | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:13.31 | 2:32.56 | 3:52.30 | 5:10.71 | |||
| 9 | Altti Halonen | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:07.80 | 2:29.85 | 3:54.42 | 5:12.70 | |||
| 10 | Ville Jokinen | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:13.34 | 2:34.41 | 3:55.94 | 5:14.35 | |||
| 11 | Oskar Vuorinen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:12.64 | 2:34.49 | 3:55.69 | 5:15.27 | |||
| 12 | Anton Holmberg | 1995 | IF Åland | 1:14.30 | 2:37.90 | 4:01.66 | 5:23.57 | |||
| 13 | Frans Manelius | 1995 | IF Åland | 1:18.31 | 2:44.66 | 4:12.60 | 5:36.13 | |||
| 14 | Miska Laine | 1993 | Kaarinan Ura | 1:15.52 | 2:42.12 | 4:13.02 | 5:41.26 | |||
| 15 | Onni Vuorinen | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:21.64 | 2:52.64 | 4:17.42 | 5:43.34 | |||
| 16 | Emil Pettersson | 1989 | Borlänge Simsällskap | 1:22.24 | 2:57.64 | 4:34.64 | 6:09.20 | |||
| 17 | Kevin Lindholm | 1994 | IF Åland | 1:28.53 | 3:09.45 | 4:56.73 | 6:41.77 | |||
| Gren 5, 100m Fjärilsim (PU) Dam/N, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Maisa Keskinen | 1993 | Aurajoen Uinti | 32.57 | 1:08.96 | |||||
| 2 | Anneli Nord | 1991 | Simklubben Ägir | 32.40 | 1:09.07 | |||||
| 3 | Kristiina Jääskeläinen | 1992 | Aurajoen Uinti | 33.62 | 1:12.36 | |||||
| 4 | Jennie Boérius | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 1:31.44 | 1:12.41 | |||||
| 5 | Matilda Jansson | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 34.88 | 1:15.30 | |||||
| 6 | Linda Myllykoski | 1991 | IF Åland | 36.17 | 1:17.08 | |||||
| 7 | Maria Hemmi | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 36.20 | 1:17.35 | |||||
| 8 | Jennie Hagman | 1990 | IF Åland | 36.58 | 1:18.67 | |||||
| 9 | Sara Helling | 1993 | IF Åland | 36.71 | 1:22.62 | |||||
| 10 | Assi Kairama | 1994 | Aurajoen Uinti | 36.57 | 1:22.73 | |||||
| 11 | Linda Virta | 1996 | IF Åland | 41.40 | 1:31.44 | |||||
| - | Annette Hagström | 1994 | IF Åland | DNS | ||||||
| Gren 6, 100m Fjäril (PU) Herr/M, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christopher Oksman | 1989 | IF Åland | 27.62 | 58.75 | |||||
| 2 | André Oksman | 1991 | IF Åland | 30.13 | 1:03.69 | |||||
| 3 | Riku Santanen | 1990 | Friitalan Yritys | 1:31.55 | 1:04.72 | |||||
| 4 | Nisse Anttila | 1987 | Borlänge Simsällskap | 29.89 | 1:05.25 | |||||
| 5 | Jussi Kivimäki | 1992 | Aurajoen Uinti | 30.72 | 1:07.72 | |||||
| 6 | Oscar Leidefeldt | 1992 | Borlänge Simsällskap | 31.49 | 1:07.83 | |||||
| 7 | Harald Andersson | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 32.29 | 1:11.61 | |||||
| 8 | Markus Nokkala | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 32.73 | 1:13.53 | |||||
| 9 | Olof Thorén | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 34.39 | 1:14.71 | |||||
| 10 | Måns Lundberg | 1993 | IF Åland | 37.27 | 1:22.47 | |||||
| 11 | Oskar Altzar | 1992 | Borlänge Simsällskap | 39.32 | 1:26.60 | |||||
| 12 | Anton Holmberg | 1995 | IF Åland | 42.05 | 1:31.55 | |||||
| Gren 7, 200m Medley (SKU) Damer/N, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Jennie Boérius | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 34.70 | 1:14.57 | 1:58.72 | 2:35.61 | |||
| 2 | Wilma Vilen | 1993 | Aurajoen Uinti | 35.63 | 1:15.86 | 2:03.21 | 2:37.03 | |||
| 3 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 34.36 | 1:14.81 | 2:02.21 | 2:37.86 | |||
| 4 | Siina-Karoliina Suominen | 1994 | Aurajoen Uinti | 33.61 | 1:15.52 | 2:02.82 | 2:37.88 | |||
| 5 | Elina Hölttä | 1992 | Aurajoen Uinti | 35.80 | 1:16.34 | 2:03.70 | 2:39.19 | |||
| 6 | Natalia Holm | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 34.43 | 1:14.19 | 2:03.67 | 2:40.24 | |||
| 7 | Eveliina Isoniemi | 1994 | Aurajoen Uinti | 37.66 | 1:18.26 | 2:03.48 | 2:40.45 | |||
| 8 | Matilda Jansson | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 34.71 | 1:19.84 | 2:08.38 | 2:46.50 | |||
| 9 | Jenny Parkkinen | 1995 | Friitalan Yritys | 37.58 | 1:20.70 | 2:15.65 | 2:53.87 | |||
| 10 | Sara Helling | 1993 | IF Åland | 38.94 | 1:27.58 | 2:15.46 | 2:55.49 | |||
| 11 | Siiri Lahtivuori | 1993 | Kaarinan Ura | 37.39 | 1:24.16 | 2:18.07 | 2:59.98 | |||
| 12 | Janina Myllykoski | 1995 | IF Åland | 42.07 | 1:28.57 | 2:24.48 | 3:02.88 | |||
| 13 | Alli Lammi | 1993 | Friitalan Yritys | 39.64 | 1:26.56 | 2:22.83 | 3:05.79 | |||
| 14 | Tiia Puolakka | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 42.74 | 1:29.42 | 2:26.99 | 3:08.70 | |||
| 15 | Veera Rinne | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 41.45 | 1:30.67 | 2:26.08 | 3:09.19 | |||
| 16 | Linda Virta | 1996 | IF Åland | 42.76 | 1:32.90 | 2:29.94 | 3:13.04 | |||
| 17 | Oona Metsälä | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 46.30 | 1:38.89 | 2:33.75 | 3:14.53 | |||
| 18 | Maria Suuripää | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 49.25 | 1:40.55 | 2:35.84 | 3:19.81 | |||
| 19 | Jasmin Juhala | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 44.69 | 1:36.11 | 2:36.56 | 3:20.99 | |||
| 20 | Matilda Laukkanen | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 48.75 | 1:41.86 | 2:37.20 | 3:21.70 | |||
| 21 | Elsa Warinowski | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 47.72 | 1:44.74 | 2:40.80 | 3:25.64 | |||
| 22 | Kiia Kagan | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 3:47.28 | 3:25.69 | |||||
| 23 | Laura Utriainen | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 53.21 | 1:46.47 | 2:56.29 | 3:47.28 | |||
| - | Kajsa-Stina Häggqvist | 1994 | Borlänge Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Linda Jaakkola | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | DSQ | Fel. vändning 125m | |||||
| Gren 8, 200m Medley (SKU) Herr/M, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Nisse Anttila | 1987 | Borlänge Simsällskap | 30.43 | 1:07.37 | 1:45.84 | 2:19.49 | |||
| 2 | Jani-Petteri Mansikka | 1989 | Friitalan Yritys | 30.34 | 1:06.77 | 1:48.54 | 2:22.10 | |||
| 3 | Niklas Lindström | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 29.74 | 1:07.22 | 1:51.49 | 2:26.64 | |||
| 4 | Oscar Leidefeldt | 1992 | Borlänge Simsällskap | 32.57 | 1:14.86 | 1:58.45 | 2:33.58 | |||
| 5 | Kalle Välilä | 1993 | Aurajoen Uinti | 32.96 | 1:13.95 | 1:59.26 | 2:34.00 | |||
| 6 | Harald Andersson | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 32.38 | 1:14.99 | 2:03.41 | 2:38.47 | |||
| 7 | Niklas Aaltonen | 1994 | Aurajoen Uinti | 36.39 | 1:17.71 | 2:04.70 | 2:39.09 | |||
| 8 | Artturi Rinne | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 37.05 | 1:18.90 | 2:06.09 | 2:41.92 | |||
| 9 | Altti Halonen | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 33.38 | 1:18.05 | 2:07.47 | 2:44.10 | |||
| 10 | Simeon Lindholm | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 36.41 | 1:18.84 | 2:08.96 | 2:46.27 | |||
| 11 | Tony Grönfors | 1992 | Borlänge Simsällskap | 32.85 | 1:14.83 | 2:05.94 | 2:47.07 | |||
| 12 | Ville Jokinen | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 32.75 | 1:20.04 | 2:12.65 | 2:50.13 | |||
| 13 | Eeli Aavasalo | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 40.22 | 1:25.05 | 2:13.37 | 2:51.07 | |||
| 14 | Måns Lundberg | 1993 | IF Åland | 38.11 | 1:22.41 | 2:12.79 | 2:51.93 | |||
| 15 | Eino Kossila | 1991 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 37.55 | 1:23.89 | 2:11.45 | 2:52.40 | |||
| 16 | Jami Lahtinen | 1993 | Kaarinan Ura | 35.80 | 1:22.34 | 2:18.22 | 2:58.07 | |||
| 17 | Anton Suominen | 1994 | Kaarinan Ura | 40.96 | 1:28.09 | 2:28.94 | 3:11.91 | |||
| 18 | Sandor Barany | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 45.76 | 1:36.33 | 2:32.40 | 3:13.19 | |||
| 19 | Valtteri Niemi | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 49.40 | 1:39.38 | 2:36.30 | 3:18.89 | |||
| - | Frans Manelius | 1995 | IF Åland | DSQ | Felaktigvänd. br.-fr | |||||
| - | Santeri Horst | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | DSQ | Felaktig målgång | |||||
| Gren 9, 200m Bröstsim (RU) Dam/N, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Melina Vihdanmäki | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:23.94 | 2:09.35 | 2:53.25 | 2:53.25 | |||
| 2 | Jenna Kukkonen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:24.81 | 2:10.53 | 2:54.08 | 2:54.08 | |||
| 3 | Jennie Boérius | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 1:24.17 | 2:09.58 | 2:54.59 | 2:54.59 | |||
| 4 | Jasmina Soininen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 1:25.19 | 2:11.31 | 2:54.82 | 2:54.82 | |||
| 5 | Maisa Keskinen | 1993 | Aurajoen Uinti | 1:24.06 | 2:09.81 | 2:55.04 | 2:55.04 | |||
| 6 | Maria Hemmi | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 41.13 | 1:27.18 | 2:12.36 | 2:55.08 | |||
| 7 | Eveliina Isoniemi | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:26.02 | 2:12.46 | 2:56.98 | 2:56.98 | |||
| 8 | Mari Salminen | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 40.29 | 1:24.96 | 2:11.45 | 2:59.06 | |||
| 9 | Linda-Marie Slotte | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 40.91 | 1:27.22 | 2:13.99 | 3:00.16 | |||
| 10 | Matilda Leidefeldt | 1990 | Borlänge Simsällskap | 1:27.29 | 2:16.14 | 3:06.76 | 3:06.76 | |||
| 11 | Jennie Hagman | 1990 | IF Åland | 41.10 | 1:28.72 | 2:18.44 | 3:07.98 | |||
| 12 | Assi Kairama | 1994 | Aurajoen Uinti | 43.30 | 1:32.00 | 2:21.00 | 3:09.22 | |||
| 13 | Natalia Holm | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 43.59 | 1:32.35 | 2:21.55 | 3:09.34 | |||
| 14 | Iida Nummikoski | 1992 | Friitalan Yritys | 41.13 | 1:29.85 | 2:21.29 | 3:12.62 | |||
| 15 | Alice Bergvall | 1994 | Borlänge Simsällskap | 43.49 | 1:32.02 | 2:23.40 | 3:15.50 | |||
| 16 | Anni Toivanen | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 46.38 | 1:38.60 | 2:31.52 | 3:22.52 | |||
| 17 | Nadja Lagerström | 1996 | Borlänge Simsällskap | 45.15 | 1:38.27 | 2:31.82 | 3:24.50 | |||
| 18 | Julia Nygren | 1995 | Borlänge Simsällskap | 45.98 | 1:38.94 | 2:33.45 | 3:28.22 | |||
| 19 | Oona Johansson | 1994 | Kaarinan Ura | 47.24 | 1:40.58 | 2:35.90 | 3:28.35 | |||
| 20 | Iita Lammi | 1995 | Friitalan Yritys | 48.33 | 1:42.75 | 2:38.19 | 3:29.55 | |||
| 21 | Eveliina Rautava | 1996 | Friitalan Yritys | 48.23 | 1:42.48 | 2:37.88 | 3:29.79 | |||
| 22 | Valerie Wårvik | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 48.71 | 1:43.97 | 2:40.31 | 3:34.10 | |||
| - | Sini Lindström | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | DNF | ||||||
| - | Sandra Aspholm | 1990 | IF Åland | DSQ | Tjuvstart | |||||
| Gren 10, 200m Bröstsim (RU) Herr/M, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Riku Santanen | 1990 | Friitalan Yritys | 36.37 | 1:16.53 | 1:57.88 | 2:38.91 | |||
| 2 | Marcus Bådholm | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 35.48 | 1:16.12 | 1:58.32 | 2:41.79 | |||
| 3 | Lassi Kotiniemi | 1992 | Friitalan Yritys | 37.04 | 1:20.60 | 2:03.99 | 2:44.25 | |||
| 4 | Jussi Kivimäki | 1992 | Aurajoen Uinti | 36.66 | 1:18.79 | 2:02.30 | 2:44.63 | |||
| 5 | Ossi Haavisto | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 38.92 | 1:21.95 | 2:06.20 | 2:49.17 | |||
| 6 | Oscar Leidefeldt | 1992 | Borlänge Simsällskap | 39.78 | 1:23.55 | 2:07.33 | 2:49.41 | |||
| 7 | Niklas Aaltonen | 1994 | Aurajoen Uinti | 41.57 | 1:27.17 | 2:12.73 | 2:56.50 | |||
| 8 | Markus Nokkala | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 39.03 | 1:26.53 | 2:14.14 | 2:57.72 | |||
| 9 | Konsta Kuusento | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 40.43 | 1:27.29 | 2:14.10 | 2:59.90 | |||
| 10 | Oskar Vuorinen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 42.03 | 1:30.69 | 2:21.49 | 3:11.31 | |||
| 11 | Oskar Altzar | 1992 | Borlänge Simsällskap | 44.10 | 1:33.75 | 2:23.96 | 3:11.85 | |||
| 12 | Måns Lundberg | 1993 | IF Åland | 45.18 | 1:37.36 | 2:30.16 | 3:17.23 | |||
| 13 | Lukas Karlsson | 1994 | IF Åland | 40.08 | 1:30.20 | 2:24.93 | 3:22.46 | |||
| 14 | Kevin Lindholm | 1994 | IF Åland | 49.54 | 1:47.15 | 2:48.43 | 3:51.57 | |||
| 15 | Oskari Oksanen | 1994 | Kaarinan Ura | 54.17 | 2:03.41 | 3:14.10 | 4:22.09 | |||
| - | Jonatan Sakki | 1993 | Kaarinan Ura | DNS | ||||||
| - | Joonatan Sakki | 1993 | Kaarinan Ura | DSQ | Tjuvstart | |||||
| - | Miska Laine | 1993 | Kaarinan Ura | DSQ | Tjuvstart/avbr. | |||||
| Gren 11, 100m Bröstsim (RU) Dam/N, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Maisa Keskinen | 1993 | Aurajoen Uinti | 36.17 | 1:18.59 | |||||
| 2 | Jennie Boérius | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 38.51 | 1:21.19 | |||||
| 3 | Sandra Aspholm | 1990 | IF Åland | 38.05 | 1:21.69 | |||||
| 4 | Maria Hemmi | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 39.29 | 1:22.50 | |||||
| 5 | Wilma Vilen | 1993 | Aurajoen Uinti | 39.25 | 1:23.33 | |||||
| 6 | Matilda Leidefeldt | 1990 | Borlänge Simsällskap | 38.27 | 1:23.84 | |||||
| 7 | Eveliina Isoniemi | 1994 | Aurajoen Uinti | 40.11 | 1:24.10 | |||||
| 8 | Julia Sjövall | 1987 | Borlänge Simsällskap | 39.94 | 1:24.26 | |||||
| 9 | Jenna Kukkonen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 39.58 | 1:24.37 | |||||
| 10 | Linda-Marie Slotte | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi ÅSK | 40.39 | 1:24.50 | |||||
| 11 | Sara Helling | 1993 | IF Åland | 40.29 | 1:25.07 | |||||
| 12 | Jennie Hagman | 1990 | IF Åland | 40.84 | 1:26.97 | |||||
| 13 | Iida Nummikoski | 1992 | Friitalan Yritys | 40.59 | 1:27.78 | |||||
