| Resultatlista 2005 |
| Tävling | Vikingsimmet | Utskriftsdatum | 25 september 2005 | |||
| Tävlingsort | Godby | Utskriftstid | 15:10 | |||
| Arrangör | IF Åland |
| Gren 1, 100m Bröstsim Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Elin Lindström | 1993 | Täby Sim | 38.02 | 1:19.80 | ||||
| 2 | Ida Salo | 1992 | Rauman Uimaseura | 38.62 | 1:21.25 | ||||
| 3 | Essi Hohko | 1993 | Spårvägens Simförening | 38.13 | 1:21.34 | ||||
| 4 | Lovisa Ericsson | 1993 | Täby Sim | 39.72 | 1:23.75 | ||||
| 5 | Johanna Nordlinder | 1992 | Täby Sim | 40.07 | 1:24.18 | ||||
| 6 | Mathilda Larsson | 1992 | Täby Sim | 40.91 | 1:25.14 | ||||
| 7 | Emma Ohlin | 1993 | Täby Sim | 41.28 | 1:28.43 | ||||
| 8 | Antonia Lantz | 1993 | Täby Sim | 40.98 | 1:29.00 | ||||
| 9 | Kaisa Rantala | 1993 | Uinti-Vakka | 43.60 | 1:29.81 | ||||
| 10 | Christina Odengran | 1992 | Spårvägens Simförening | 43.23 | 1:30.15 | ||||
| 11 | Eveliina Hirvonen | 1992 | Kaarinan Ura | 41.82 | 1:30.35 | ||||
| 12 | Sofia Carlsson | 1993 | Spårvägens Simförening | 43.80 | 1:31.58 | ||||
| 13 | Tove Björk | 1994 | Spårvägens Simförening | 43.44 | 1:32.69 | ||||
| 14 | Iida Nummikoski | 1992 | Friitalan Yritys | 44.58 | 1:32.99 | ||||
| 15 | Isabelle Isenstein | 1993 | Täby Sim | 44.70 | 1:33.28 | ||||
| 16 | Kirsi Nurmi | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 43.47 | 1:33.32 | ||||
| 17 | Erica Nieminen | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 44.07 | 1:33.57 | ||||
| 18 | Sara Jacobson | 1993 | Täby Sim | 45.46 | 1:33.77 | ||||
| 19 | Hedvig Ekmark | 1992 | Täby Sim | 44.07 | 1:34.18 | ||||
| 20 | Maria Pros | 1992 | Spårvägens Simförening | 46.25 | 1:34.39 | ||||
| 21 | Sanna Ylikylä | 1992 | Porin Uimaseura | 45.96 | 1:35.31 | ||||
| 22 | Sophie Näsström | 1993 | Spårvägens Simförening | 45.53 | 1:35.72 | ||||
| 23 | Isabell Holm-Reise | 1994 | Spårvägens Simförening | 45.81 | 1:35.85 | ||||
| 24 | Petra Sobrado | 1994 | Spårvägens Simförening | 46.36 | 1:35.87 | ||||
| 25 | Alli Lammi | 1993 | Friitalan Yritys | 45.67 | 1:36.61 | ||||
| 26 | Emelie Olsson | 1994 | Spårvägens Simförening | 45.93 | 1:39.35 | ||||
| 27 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägens Simförening | 46.67 | 1:39.61 | ||||
| 28 | Suvi Ylikylä | 1992 | Porin Uimaseura | 2:03.23 | 1:39.84 | ||||
| 29 | Henrietta Nieminen | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 47.85 | 1:40.82 | ||||
| 30 | Emma Wall | 1993 | Spårvägens Simförening | 46.98 | 1:40.88 | ||||
| 31 | Amanda Lindqvist | 1992 | Porin Uimaseura | 49.07 | 1:41.01 | ||||
| 32 | Helin Rahim | 1995 | Spårvägens Simförening | 1:43.25 | |||||
| 33 | Ellinor Nilsson-Björk | 1993 | Spårvägens Simförening | 49.04 | 1:45.00 | ||||
| 34 | Emelie Grahn | 1994 | Spårvägens Simförening | 1:46.87 | 1:46.87 | ||||
| 34 | Emmy Österberg | 1992 | Spårvägens Simförening | 50.64 | 1:46.87 | ||||
| 36 | Meri Lahtonen | 1992 | Kaarinan Ura | 1:51.38 | 1:51.38 | ||||
| 36 | Cecilia Berg | 1994 | Spårvägens Simförening | 52.39 | 1:51.38 | ||||
| 38 | Sarah Näsström | 1995 | Spårvägens Simförening | 1:54.86 | 1:54.86 | ||||
| 38 | Sofia Johansson | 1993 | IF Åland | 53.69 | 1:54.86 | ||||
| 40 | Emma Lindström | 1994 | Spårvägens Simförening | 1:59.15 | |||||
| 41 | Nathalie Lervik | 1994 | Ösmo Simsällskap | 1:59.41 | |||||
| 42 | Hanna Donning | 1994 | IF Åland | 57.91 | 2:03.23 | ||||
| 43 | Sofia Gustafsson | 1993 | Spårvägens Simförening | 2:16.98 | 2:16.98 | ||||
| 43 | Lovisa Sallebjer | 1994 | Spårvägens Simförening | 1:04.87 | 2:16.98 | ||||
| Gren 2, 100m Bröstsim Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Emil Höjdén | 1992 | Spårvägens Simförening | 37.39 | 1:19.12 | ||||
| 2 | Lassi Kotiniemi | 1992 | Friitalan Yritys | 37.57 | 1:20.53 | ||||
| 3 | Viktor Björk | 1992 | Spårvägens Simförening | 39.23 | 1:22.07 | ||||
| 4 | Jaakko Uusitalo | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.74 | 1:22.81 | ||||
| 5 | Siavoush Fallahi | 1992 | Spårvägens Simförening | 41.98 | 1:29.10 | ||||
| 6 | Harald Olsson | 1992 | Täby Sim | 42.28 | 1:31.37 | ||||
| 7 | Martin Gustafsson | 1992 | Täby Sim | 44.38 | 1:34.18 | ||||
| 8 | Emil Dansk | 1995 | Täby Sim | 46.04 | 1:36.19 | ||||
| 9 | Tobias Gustafson | 1994 | Spårvägens Simförening | 45.05 | 1:36.72 | ||||
| 10 | Daniel Wennerberg | 1992 | Spårvägens Simförening | 45.81 | 1:38.64 | ||||
| 11 | Johannes Pietilä | 1992 | Uinti-Vakka | 46.24 | 1:39.03 | ||||
| 12 | Tuomas Lehti | 1992 | Porin Uimaseura | 47.76 | 1:39.68 | ||||
| 13 | Matti Mattsson | 1993 | Porin Uimaseura | 48.59 | 1:39.95 | ||||
| 14 | Ville Lähde | 1992 | Kaarinan Ura | 48.31 | 1:42.69 | ||||
| 15 | Staffan Sonntag | 1993 | IF Åland | 50.41 | 1:45.71 | ||||
| 16 | Adam Karlsson | 1994 | Spårvägens Simförening | 51.55 | 1:45.88 | ||||
| 17 | Gustav Thorstrand | 1994 | Spårvägens Simförening | 50.31 | 1:45.94 | ||||
| 18 | Christoffer Malmgren | 1994 | Spårvägens Simförening | 50.63 | 1:46.19 | ||||
| 19 | Adam Zetterlund | 1993 | Spårvägens Simförening | 49.08 | 1:46.59 | ||||
| 20 | Jojje Åström | 1994 | Spårvägens Simförening | 51.27 | 1:48.11 | ||||
| 21 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | 52.30 | 1:49.00 | ||||
| 22 | Johan Gustafson | 1992 | Spårvägens Simförening | 53.91 | 1:51.93 | ||||
| 23 | Gustav Nilsson Björk | 1995 | Spårvägens Simförening | 55.15 | 1:57.54 | ||||
| 24 | Konstantin Åström | 1995 | Spårvägens Simförening | 58.21 | 2:01.62 | ||||
| 25 | Eduardo Skiöld | 1993 | Spårvägens Simförening | 1:00.21 | 2:05.59 | ||||
| 26 | Mathias Jonsson | 1994 | Spårvägens Simförening | 1:00.30 | 2:06.70 | ||||
| - | Gabriel Mastenstrand | 1992 | Ösmo Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Casper Malmgren | 1995 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| - | Marcus Johansson | 1992 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| Gren 3, 100m Frisim Fl 15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Natasha Sundin | 1990 | Spårvägens Simförening | 28.57 | 59.44 | ||||
| 2 | Emilia Uusitalo | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 30.16 | 1:02.42 | ||||
| 3 | Malin Hellström | 1992 | Spårvägens Simförening | 29.99 | 1:02.72 | ||||
| 4 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | Rauman Uimaseura | 30.60 | 1:02.98 | ||||
| 5 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägens Simförening | 30.53 | 1:03.18 | ||||
| 6 | Hanna-Kaisa Lehti | 1990 | Porin Uimaseura | 30.47 | 1:03.22 | ||||
| 7 | Magdalena Hallberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 30.94 | 1:04.14 | ||||
| 8 | Josephine Ewerbring | 1991 | Täby Sim | 30.49 | 1:04.32 | ||||
| 9 | Malin Jacobson | 1990 | Täby Sim | 31.68 | 1:04.90 | ||||
| 10 | Fanny Varga | 1990 | Täby Sim | 30.75 | 1:05.34 | ||||
| 11 | Manuela Isacson | 1991 | Täby Sim | 31.46 | 1:05.61 | ||||
| 12 | Maria Toll | 1990 | Täby Sim | 31.33 | 1:05.98 | ||||
| 13 | Moona Myllyaho | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 32.02 | 1:06.56 | ||||
| 14 | Madeleine Wallmon | 1991 | Täby Sim | 31.92 | 1:06.71 | ||||
| 15 | Karita Velling | 1991 | Porin Pyrintö | 31.68 | 1:06.90 | ||||
| 16 | Sara Omari | 1991 | Spårvägens Simförening | 32.18 | 1:07.12 | ||||
| 17 | Linda Myllykoski | 1991 | IF Åland | 33.66 | 1:07.68 | ||||
| 18 | Jenny Melinder | 1990 | Spårvägens Simförening | 32.10 | 1:07.70 | ||||
| 19 | Linda Edin | 1990 | Spårvägens Simförening | 32.47 | 1:07.92 | ||||
| 20 | Magdalena Glantz | 1991 | Täby Sim | 33.10 | 1:07.99 | ||||
| 21 | Sadaf Kavey | 1991 | Spårvägens Simförening | 32.46 | 1:08.20 | ||||
| 22 | Ilona Häsänen | 1991 | Rauman Uimaseura | 32.64 | 1:08.22 | ||||
| 23 | Ebba Magnusson | 1990 | Spårvägens Simförening | 32.90 | 1:08.63 | ||||
| 24 | Mikaela Lähtölä | 1990 | Porin Uimaseura | 33.10 | 1:08.89 | ||||
| 25 | Sandra R Persson | 1990 | Ösmo Simsällskap | 32.75 | 1:08.90 | ||||
| 26 | Alexandra Jerresand | 1991 | Täby Sim | 33.06 | 1:09.21 | ||||
| 27 | Liisa Virén | 1991 | Friitalan Yritys | 32.88 | 1:09.27 | ||||
| 28 | Cecilia Odengran | 1990 | Spårvägens Simförening | 33.39 | 1:09.66 | ||||
| 29 | Enni Siitari | 1991 | Porin Pyrintö | 33.73 | 1:09.72 | ||||
| 30 | Rosa Afghan | 1991 | Spårvägens Simförening | 33.56 | 1:10.13 | ||||
| 31 | Matilda Bergman | 1990 | Täby Sim | 33.82 | 1:10.79 | ||||
| 32 | Ann-Sofie Zetterlund | 1991 | Täby Sim | 34.66 | 1:10.83 | ||||
| 33 | Angelica Lervik | 1990 | Ösmo Simsällskap | 33.78 | 1:10.97 | ||||
| 34 | Pernilla Lundin | 1991 | Spårvägens Simförening | 33.11 | 1:10.99 | ||||
| 35 | Sandra Aspholm | 1990 | IF Åland | 35.13 | 1:11.48 | ||||
| 36 | Laura Yläkorpi | 1990 | Uinti-Vakka | 35.17 | 1:11.97 | ||||
| 37 | Sara Hedberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 35.46 | 1:13.11 | ||||
| 38 | Kristin Lindström | 1991 | Spårvägens Simförening | 34.71 | 1:13.32 | ||||
| 39 | Anna Wargelin | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 35.25 | 1:14.16 | ||||
| 40 | Anna Virtanen | 1991 | Kaarinan Ura | 36.02 | 1:14.50 | ||||
| 41 | Elena Löwdin-Lind | 1991 | Spårvägens Simförening | 36.58 | 1:16.00 | ||||
| 42 | Madelen Lundin | 1991 | Ösmo Simsällskap | 37.15 | 1:17.12 | ||||
| 43 | Jenni Majuri | 1991 | Porin Pyrintö | 36.47 | 1:17.89 | ||||
| 44 | Katri Puistosalo | 1993 | Porin Uimaseura | 38.51 | 1:17.98 | ||||
| 45 | Noora Lindroos | 1990 | Porin Pyrintö | 38.50 | 1:21.51 | ||||
| 46 | Helmi Lehti | 1997 | Porin Uimaseura | 47.52 | 1:41.08 | ||||
| Gren 4, 100m Frisim Po 15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Simon Pellfolk | 1990 | Täby Sim | 25.95 | 55.14 | ||||
| 2 | Jacob Thulin | 1991 | Täby Sim | 27.62 | 56.22 | ||||
| 3 | Linus Magnusson | 1990 | Täby Sim | 27.17 | 56.40 | ||||
| 4 | Jacob Molin | 1990 | Täby Sim | 27.07 | 56.87 | ||||
| 5 | Filip Falkenborn | 1990 | Täby Sim | 28.84 | 58.48 | ||||
| 6 | Atle Alkelin | 1990 | Täby Sim | 28.88 | 59.06 | ||||
| 7 | Richard Gröhn | 1991 | Spårvägens Simförening | 28.57 | 59.79 | ||||
| 8 | Robin Hultgren | 1990 | Täby Sim | 28.16 | 59.92 | ||||
| 9 | Joel Strand | 1991 | Täby Sim | 28.85 | 1:00.13 | ||||
| 10 | Sebastian Holmberg | 1991 | Täby Sim | 29.36 | 1:00.23 | ||||
| 11 | Jura Rahim | 1991 | Spårvägens Simförening | 28.82 | 1:00.65 | ||||
| 12 | Henri Vieri | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 28.75 | 1:01.49 | ||||
| 13 | Jonas Hellström | 1990 | Spårvägens Simförening | 29.54 | 1:01.95 | ||||
| 14 | Emil Höjdén | 1992 | Spårvägens Simförening | 30.16 | 1:01.98 | ||||
| 15 | Aleksi Hautala | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 29.21 | 1:02.87 | ||||
| 16 | Joona Koskinen | 1991 | Friitalan Yritys | 29.71 | 1:02.92 | ||||
| 17 | Michael Enzell | 1992 | Spårvägens Simförening | 30.92 | 1:03.49 | ||||
| 18 | Hampus Pettersson | 1991 | Täby Sim | 30.25 | 1:03.84 | ||||
| 19 | André Magnusson | 1990 | Spårvägens Simförening | 30.23 | 1:04.21 | ||||
| 20 | Riku Santanen | 1990 | Porin Pyrintö | 31.41 | 1:05.64 | ||||
| 21 | Erik Lind | 1990 | Täby Sim | 32.42 | 1:06.84 | ||||
| 22 | André Oksman | 1991 | IF Åland | 32.74 | 1:07.68 | ||||
| 23 | Victor Filobelli | 1991 | Spårvägens Simförening | 32.27 | 1:07.73 | ||||
| 24 | Henri Aitamäki | 1991 | Porin Uimaseura | 33.02 | 1:07.84 | ||||
| 25 | Sebastian Johansson | 1991 | Ösmo Simsällskap | 32.33 | 1:08.94 | ||||
| 26 | Fredrik Carlsson | 1991 | Täby Sim | 32.91 | 1:09.09 | ||||
| 27 | Matti Juutilainen | 1990 | Porin Uimaseura | 34.59 | 1:09.50 | ||||
| 28 | Tobias Johansson | 1991 | Ösmo Simsällskap | 32.77 | 1:09.58 | ||||
| 29 | Tomas Ericsson | 1990 | Ösmo Simsällskap | 33.48 | 1:10.07 | ||||
| 30 | Petter Eknor-Dufvenberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 34.81 | 1:11.50 | ||||
| 31 | Kari Runola | 1991 | Uinti-Vakka | 34.46 | 1:12.43 | ||||
| 32 | Vesa Ylikylä | 1990 | Porin Uimaseura | 35.24 | 1:13.35 | ||||
| 33 | Jiri Grönman | 1991 | Porin Pyrintö | 35.70 | 1:13.70 | ||||
| - | Henrik Eklöf | 1991 | Täby Sim | DSQ | |||||
| Gren 5, 200m Ryggsim Fl 17, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Natasha Sundin | 1990 | Spårvägens Simförening | 33.14 | 1:08.90 | 1:45.68 | 2:23.63 | ||
| 2 | Cecilia Rasmuson | 1989 | Täby Sim | 34.53 | 1:11.97 | 1:49.06 | 2:25.13 | ||
| 3 | Sofie Fröbom | 1989 | Täby Sim | 35.49 | 1:13.17 | 1:51.53 | 2:28.61 | ||
| 4 | Annika Bernitz | 1991 | Rauman Uimaseura | 36.80 | 1:17.32 | 1:58.60 | 2:39.03 | ||
| 5 | Marianne Siurua | 1990 | Rauman Uimaseura | 37.74 | 1:17.81 | 1:59.81 | 2:40.38 | ||
| 6 | Alisa Mattsson | 1989 | Porin Uimaseura | 36.80 | 1:16.59 | 1:58.53 | 2:40.55 | ||
| 7 | Karoliina Hirvonen | 1989 | Kaarinan Ura | 40.56 | 1:26.10 | 2:12.36 | 2:58.33 | ||
| Gren 6, 200m Ryggsim Po 17, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Christopher Oksman | 1989 | IF Åland | 32.50 | 1:08.51 | 1:43.03 | 2:18.74 | ||
| 2 | Magnus Persson | 1989 | Spårvägens Simförening | 33.61 | 1:10.25 | 1:47.53 | 2:24.05 | ||
| 3 | Jani-Petteri Mansikka | 1989 | Friitalan Yritys | 33.38 | 1:10.72 | 1:48.98 | 2:25.82 | ||
| 4 | Eetu Mäkiö | 1989 | Rauman Uimaseura | 34.54 | 1:11.47 | 1:49.51 | 2:26.34 | ||
| 5 | Oskari Alanen | 1990 | Kaarinan Ura | 34.65 | 1:12.16 | 1:50.59 | 2:28.31 | ||
| 6 | Yassin Arif | 1989 | Spårvägens Simförening | 35.92 | 1:13.99 | 1:52.79 | 2:30.34 | ||
| 7 | Aleksi Hautala | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 35.55 | 1:15.70 | 1:57.03 | 2:36.77 | ||
| 8 | Henri Vieri | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.11 | 1:19.44 | 2:02.03 | 2:43.39 | ||
| 9 | Arto Kesälä | 1989 | Porin Uimaseura | 38.44 | 1:20.41 | 2:03.30 | 2:44.66 | ||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Marjo Hienonen | 1987 | Raision Urheilijat | 30.68 | 1:04.68 | ||||
| 2 | Sofie Jansson | 1988 | Täby Sim | 31.24 | 1:06.44 | ||||
| 3 | Karoline Rogersten | 1987 | Täby Sim | 32.04 | 1:07.90 | ||||
| 4 | Ria-Roosa Koskelainen | 1987 | Raision Urheilijat | 31.60 | 1:08.25 | ||||
| 5 | Rebecca Ejdervik | 1987 | Täby Sim | 32.62 | 1:10.59 | ||||
| 6 | Eriana Spahiu | 1989 | Täby Sim | 33.72 | 1:10.73 | ||||
| 7 | Yvonne Persson | 1988 | Ösmo Simsällskap | 33.20 | 1:11.25 | ||||
| 8 | Cornelia Hanes | 1989 | Täby Sim | 34.43 | 1:14.61 | ||||
| 9 | Cecilia Malmgren | 1989 | Spårvägens Simförening | 34.21 | 1:14.80 | ||||
| 10 | Ellida Sundblom | 1987 | IF Åland | 35.58 | 1:19.81 | ||||
| 11 | Carolina Nordin | 1987 | Spårvägens Simförening | 36.69 | 1:20.39 | ||||
| 12 | Frida Grönvall | 1987 | Spårvägens Simförening | 37.69 | 1:22.52 | ||||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Markus Koskinen | 1981 | Raision Urheilijat | 26.63 | 57.05 | ||||
| 2 | Ville Korpi | 1983 | Raision Urheilijat | 26.80 | 57.39 | ||||
| 3 | Jarno Pihlava | 1979 | Raision Urheilijat | 27.53 | 59.39 | ||||
| 4 | Erik Håkansson | 1988 | Täby Sim | 27.90 | 59.98 | ||||
| 5 | Juhani Vihanto | 1983 | Raision Urheilijat | 27.86 | 1:01.06 | ||||
| 6 | Joakim Lidman | 1987 | Täby Sim | 28.60 | 1:01.22 | ||||
| 7 | Juho Korpi | 1986 | Raision Urheilijat | 29.60 | 1:04.10 | ||||
| 8 | Henrik Laurell | 1987 | Rauman Uimaseura | 30.27 | 1:05.00 | ||||
| 9 | Sami Perälä | 1986 | Uinti-Vakka | 29.83 | 1:07.07 | ||||
| 10 | Antto Saarenmaa | 1987 | Porin Pyrintö | 31.20 | 1:07.48 | ||||
| 11 | Per Norberg | 1987 | Spårvägens Simförening | 32.13 | 1:07.56 | ||||
| 12 | Rickard Nyberg | 1989 | Täby Sim | 31.16 | 1:08.41 | ||||
| 13 | Sami Wessman | 1986 | Uinti-Vakka | 31.41 | 1:08.77 | ||||
| 14 | Oscar Morild | 1987 | Täby Sim | 31.32 | 1:15.77 | ||||
| 15 | Arto Kesälä | 1989 | Porin Uimaseura | 35.45 | 1:16.63 | ||||
| 16 | Leo Lillrank | 1988 | Täby Sim | 35.70 | 1:17.04 | ||||
| 17 | Henrik Ericsson | 1987 | Ösmo Simsällskap | 35.44 | 1:17.47 | ||||
| 18 | Jonas Remahl | 1988 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.11 | 1:22.08 | ||||
| Gren 9, 200m Medley Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Ida Salo | 1992 | Rauman Uimaseura | 34.82 | 1:15.27 | 2:01.93 | 2:36.72 | ||
| 2 | Malin Hellström | 1992 | Spårvägens Simförening | 33.55 | 1:16.21 | 2:03.33 | 2:37.53 | ||
| 3 | Lovisa Ericsson | 1993 | Täby Sim | 33.77 | 1:14.92 | 2:03.21 | 2:40.80 | ||
| 4 | Elin Lindström | 1993 | Täby Sim | 37.76 | 1:23.42 | 2:10.21 | 2:48.23 | ||
| 5 | Mathilda Larsson | 1992 | Täby Sim | 37.42 | 1:21.77 | 2:09.96 | 2:48.68 | ||
| 6 | Sara Jacobson | 1993 | Täby Sim | 40.62 | 1:22.61 | 2:12.81 | 2:50.42 | ||
| 7 | Essi Hohko | 1993 | Spårvägens Simförening | 36.85 | 1:21.73 | 2:08.73 | 2:52.01 | ||
| 8 | Johanna Nordlinder | 1992 | Täby Sim | 38.67 | 1:26.86 | 2:14.19 | 2:53.54 | ||
| 9 | Emma Ohlin | 1993 | Täby Sim | 39.34 | 1:22.78 | 2:13.90 | 2:55.60 | ||
| 10 | Erica Nieminen | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 39.33 | 1:24.04 | 2:17.41 | 2:56.17 | ||
| 11 | Christina Odengran | 1992 | Spårvägens Simförening | 39.30 | 1:27.34 | 2:17.40 | 2:57.01 | ||
| 12 | Kaisa Rantala | 1993 | Uinti-Vakka | 40.38 | 1:28.33 | 2:19.98 | 2:58.03 | ||
| 13 | Daniela Engström | 1992 | Täby Sim | 38.44 | 1:24.41 | 2:17.64 | 2:58.47 | ||
| 14 | Antonia Lantz | 1993 | Täby Sim | 37.44 | 1:26.95 | 2:17.98 | 2:58.63 | ||
| 15 | Eveliina Hirvonen | 1992 | Kaarinan Ura | 40.89 | 1:28.99 | 2:18.54 | 2:59.26 | ||
| 16 | Kirsi Nurmi | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.53 | 1:26.53 | 2:19.50 | 3:01.48 | ||
| 17 | Isabelle Isenstein | 1993 | Täby Sim | 39.68 | 1:28.15 | 2:21.57 | 3:02.42 | ||
| 18 | Maria Pros | 1992 | Spårvägens Simförening | 40.35 | 1:29.20 | 2:23.36 | 3:03.26 | ||
| 19 | Petra Sobrado | 1994 | Spårvägens Simförening | 41.90 | 1:28.60 | 2:22.13 | 3:03.65 | ||
| 20 | Alexandra Martinell | 1992 | Täby Sim | 40.29 | 1:24.46 | 2:23.38 | 3:05.37 | ||
| 21 | Sanna Ylikylä | 1992 | Porin Uimaseura | 43.87 | 1:33.26 | 2:25.52 | 3:06.70 | ||
| 22 | Hedvig Ekmark | 1992 | Täby Sim | 41.89 | 1:31.68 | 2:26.65 | 3:07.89 | ||
| 23 | Katri Puistosalo | 1993 | Porin Uimaseura | 43.86 | 1:33.65 | 2:26.47 | 3:07.97 | ||
| 24 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägens Simförening | 41.63 | 1:27.20 | 2:24.77 | 3:08.79 | ||
| 25 | Alli Lammi | 1993 | Friitalan Yritys | 45.81 | 1:32.75 | 2:29.76 | 3:11.76 | ||
| 26 | Iina Jokinen | 1994 | Kaarinan Ura | 44.06 | 1:34.62 | 2:31.65 | 3:14.21 | ||
| 27 | Henrietta Nieminen | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 44.05 | 1:34.21 | 2:31.36 | 3:17.11 | ||
| 27 | Isabell Holm-Reise | 1994 | Spårvägens Simförening | 45.68 | 1:36.59 | 2:33.00 | 3:17.11 | ||
| 29 | Iida Nummikoski | 1992 | Friitalan Yritys | 49.39 | 1:40.71 | 2:32.99 | 3:19.05 | ||
| 30 | Anette Luokkola | 1992 | Porin Uimaseura | 44.61 | 1:37.19 | 2:37.15 | 3:20.36 | ||
| 31 | Sophie Näsström | 1993 | Spårvägens Simförening | 49.01 | 1:39.95 | 2:36.29 | 3:21.32 | ||
| 32 | Suvi Ylikylä | 1992 | Porin Uimaseura | 48.64 | 1:41.73 | 2:37.13 | 3:21.82 | ||
| 33 | Tove Björk | 1994 | Spårvägens Simförening | 51.87 | 1:43.93 | 2:38.08 | 3:24.41 | ||
| 34 | Amanda Lindqvist | 1992 | Porin Uimaseura | 52.37 | 1:46.99 | 2:43.58 | 3:34.25 | ||
| 35 | Emma Lindström | 1994 | Spårvägens Simförening | 51.21 | 1:45.66 | 2:50.44 | 3:36.40 | ||
| 36 | Belinda Lähtölä | 1993 | Porin Uimaseura | 56.62 | 2:01.32 | 3:03.42 | 3:56.50 | ||
| - | Meri Lahtonen | 1992 | Kaarinan Ura | DSQ | |||||
| Gren 10, 200m Medley Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Emil Höjdén | 1992 | Spårvägens Simförening | 35.67 | 1:15.47 | 2:00.40 | 2:33.71 | ||
| 2 | Viktor Björk | 1992 | Spårvägens Simförening | 33.79 | 1:13.87 | 2:00.07 | 2:35.34 | ||
| 3 | Michael Enzell | 1992 | Spårvägens Simförening | 32.91 | 1:14.10 | 2:01.43 | 2:35.86 | ||
| 4 | Caspar Hanes | 1992 | Täby Sim | 34.30 | 1:16.50 | 2:07.94 | 2:46.50 | ||
| 5 | Jaakko Uusitalo | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.11 | 1:19.84 | 2:09.20 | 2:47.18 | ||
| 6 | Erik Glantz | 1993 | Täby Sim | 36.35 | 1:18.21 | 2:13.48 | 2:52.58 | ||
| 7 | Lassi Kotiniemi | 1992 | Friitalan Yritys | 39.96 | 1:25.21 | 2:12.02 | 2:53.02 | ||
| 8 | Siavoush Fallahi | 1992 | Spårvägens Simförening | 39.48 | 1:25.59 | 2:13.87 | 2:53.79 | ||
| 9 | Johannes Pietilä | 1992 | Uinti-Vakka | 40.60 | 1:25.68 | 2:18.86 | 2:58.84 | ||
| 10 | Matti Mattsson | 1993 | Porin Uimaseura | 41.95 | 1:27.75 | 2:22.55 | 3:00.98 | ||
| 11 | Martin Gustafsson | 1992 | Täby Sim | 42.74 | 1:28.78 | 2:20.77 | 3:04.35 | ||
| 12 | Tuomas Lehti | 1992 | Porin Uimaseura | 42.18 | 1:32.36 | 2:30.43 | 3:11.16 | ||
| 13 | Harald Olsson | 1992 | Täby Sim | 44.18 | 1:34.89 | 2:28.37 | 3:14.33 | ||
| 14 | Adam Karlsson | 1994 | Spårvägens Simförening | 45.96 | 1:36.21 | 2:34.45 | 3:19.44 | ||
| 15 | Daniel Wennerberg | 1992 | Spårvägens Simförening | 44.49 | 1:36.66 | 2:34.62 | 3:20.57 | ||
| 16 | Payam Golshani | 1992 | Spårvägens Simförening | 43.28 | 1:37.35 | 2:36.56 | 3:23.16 | ||
| 17 | Marcus Johansson | 1992 | Spårvägens Simförening | 43.73 | 1:34.88 | 2:34.95 | 3:23.17 | ||
| 18 | Gustav Thorstrand | 1994 | Spårvägens Simförening | 48.79 | 1:45.83 | 2:42.68 | 3:23.59 | ||
